Descripción
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
1% Tela parasoles (GFS1080) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 1% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 530g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.34mm, Weft 0.34mm | |
Fabric Count | Warp 58/inch, Weft 44/inch | |
Espesor | 0.65mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
1% Tela parasoles (GFS1081) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 1% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M | |
Peso | 710g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.45mm, Weft 0.45mm | |
Fabric Count | Warp 36/inch, Weft 30/inch | |
Espesor | 1.00 mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 25M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
1% Tela parasoles (GFS1084) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 1% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M | |
Peso | 470g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.32mm | |
Fabric Count | Warp 62/inch, Weft 42/inch | |
Espesor | 0.60 mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
3% Tela parasoles (GFS3079) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 3% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M, 3.2M, 3.4M | |
Peso | 550g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.34mm, Weft 0.34mm | |
Fabric Count | Warp 36/inch, Weft 39/inch | |
Espesor | 0.75mm | |
Resistencia a tracción | Warp 410 Ib, Weft 410 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
3% Tela parasoles (GFS3080) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 3% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 490g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.34mm, Weft 0.34mm | |
Fabric Count | Warp 58/inch, Weft 42/inch | |
Espesor | 0.67mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
3% Tela parasoles (GFS3085) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 3% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M | |
Peso | 574g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.45mm, Weft 0.45mm | |
Fabric Count | Warp 36/inch, Weft 24/inch | |
Espesor | 0.65mm | |
Resistencia a tracción | Warp 415 Ib, Weft 415 Ib | |
largo de rollo | 30M |
Prodcut | Especificación | |
---|---|---|
3% Tela parasoles (GFS3086) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 3% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M | |
Peso | 660g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.45mm, Weft 0.45mm | |
Fabric Count | Warp 50/inch, Weft 40/inch | |
Espesor | 0.85mm | |
Resistencia a tracción | Warp 410 Ib, Weft 410 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
5% Tela parasoles (GFS5079) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 5% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 520g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.45mm, Weft 0.45mm | |
Fabric Count | Warp 36/inch, Weft 36/inch | |
Espesor | 0.68mm | |
Resistencia a tracción | Warp 410 Ib, Weft 410 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
5% Tela parasoles (GFS5078) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 5% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 380g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.45mm | |
Fabric Count | Warp 48/inch, Weft 26/inch | |
Espesor | 0.56mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
5% Tela parasoles (GFS5080) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 5% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 420g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.32mm | |
Fabric Count | Warp 48/inch, Weft 48/inch | |
Espesor | 0.55mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
5% Tela parasoles (GFS5088) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 5% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 530g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.32mm | |
Fabric Count | Warp 48/inch, Weft 48/inch | |
Espesor | 0.68mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 380 Ib | |
largo de rollo | 30M |
PRODUCTO | Especificación | |
---|---|---|
12% Tela parasoles (GFS1282) |
Composición | Polyester 30% + PVC 70% |
Openness Factor | Average 12% | |
Ancho | 2.0M, 2.5M, 3.0M,3.2M, 3.4M | |
Peso | 420g/m2 ±5% | |
Hilo | Warp 0.32mm, Weft 0.60mm | |
Fabric Count | Warp 56/inch, Weft 16/inch | |
Espesor | 0.75mm | |
Resistencia a tracción | Warp 380 Ib, Weft 440 Ib | |
largo de rollo | 30M |
Reviews
There are no reviews yet.